Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | JIN MENG |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | JMD650 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | $800000-$1400000 |
Détails d'emballage: | Le volume |
Délai de livraison: | 120days |
Conditions de paiement: | ,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10sets/year |
Nom: | Dredge à aspiration de sable à tête de coupe | Le type: | Sablière, dragueuse à aspiration |
---|---|---|---|
Diamètre de la tête de coupe: | 2.2m | Équipement optionel: | Carrosserie à spades, ancrage à bâtons, etc. |
Puissance de la tête de coupe: | 650KW | Application du projet: | Le dragage et l'excavation |
Système de contrôle: | Hydraulique ou électrique | Diamètre du tuyau de décharge: | 650 mm |
Distance de décharge: | Jusqu'à 3000 mètres | Profondeur de dragage: | Jusqu'à 18 mètres |
Mettre en évidence: | navire de dragage du sable diesel,équipement de dragage du sable diesel,navire de dragage du sable à moteur diesel |
Nom | Drague suceuse à tête de coupe |
Type | Drague suceuse à tête de coupe |
Diamètre de la tête de coupe | 2,2 m |
Équipement optionnel | Chariot à pieux, flèches d'ancrage, etc. |
Puissance de la tête de coupe | 650 kW |
Application | Dragage et excavation |
Système de contrôle | Hydraulique ou électrique |
Diamètre du tuyau de refoulement | 650 mm |
Distance de refoulement | Jusqu'à 3000 mètres |
Profondeur de dragage | Jusqu'à 18 mètres |
Drague suceuse à tête de coupe à moteur diesel de type lourd JMD650 | |
Pompe de dragage | Diam. Tuyau de refoulement : 650 mm |
Tête | 65m |
Capacité de travail maximale | 1100m³/h |
Distance de refoulement | 4000m |
Profondeur de dragage | 18m |
Moteur diesel | 1885KW (Mitsubishi) |
Moteur auxiliaire hydraulique | 522KW (Cummins) |
Générateur de secours | 30KW (WEICHAI) |
Puissance totale | 2437KW |
Consommation d'huile | 365L/H |
Dimension de la coque | 50m × 8,8m × 2,5m (LOA × L × P) |
Système hydraulique | VICKERS America (Joint-venture) |
Moteur hydraulique | Technologie Italy SAI (Joint-venture) |
Vannes | REXROTH Allemagne (Joint-venture) |
Système d'exploitation | SIEMENS PLC (Importé d'Allemagne) |
Treuil d'échelle | Tension : 200KN |
Treuil oscillant | Tension : 160KN |
Tête de coupe | Couronne-like Φ2200mm, Puissance : 400KW |
Bienvenue à visiter notre usine pour plus de détails sur notre équipement de drague suceuse à tête de coupe de type lourd.
N'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires ou des solutions personnalisées.