ब्रांड नाम: | Jin Meng |
---|---|
प्रमाणन: | ISO |
Model Number: | JMD650 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
मूल्य: | $800000-$1300000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
कटर प्रकार: | मुकुट की तरह | वितरण: | 30 दिन |
---|---|---|---|
निर्वहन व्यास: | 26 इंच | शिपिंग की शर्तें: | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
इंजन: | कमिंस/मित्सुबिशी | कम्पार्टमेंट: | 5 पोंटून |
प्रकार: | नदी काटनेवाला चूषण ड्रेगर | Enigne: | कमिन्स |
प्रमुखता देना: | रिमोट कंट्रोल रिवर कटर ड्रेजर,अनुकूलन योग्य विकल्प नदी कटर ड्रेजर,सक्शन नदी कटर ड्रेजर उपकरण |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
कटर प्रकार | क्राउन-लाइक |
डिलीवरी | 30 दिन |
डिस्चार्ज व्यास | 26 इंच |
शिपिंग शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
इंजन | कमिंस/मित्सुबिशी |
कम्पार्टमेंट | 5 पोंटून |
प्रकार | नदी कटर सक्शन ड्रेजर |
इंजन | कमिंस |
JMD650 नदी कटर सक्शन ड्रेजर | |
ड्रेजिंग पंप | डिस्चार्ज पाइप का व्यास: 650 मिमी |
शीर्ष | 65 मीटर |
अधिकतम कार्य क्षमता | 1100m3/घंटा |
डिस्चार्ज दूरी | 4000 मीटर |
ड्रेजिंग गहराई | 18 मीटर |
डीजल इंजन | 1885KW | मित्सुबिशी |
हाइड्रोलिक सहायक इंजन | 522KW | कमिंस |
आपातकालीन जनरेटर | 30KW | वेइचाई |
कुल शक्ति | 2437KW |
तेल की खपत | 365L/H |
हल आयाम | LOA*W*D: 50m×8.8m×2.5m |