色: | カスタマイズ | 排出の直径: | 450mmまで |
---|---|---|---|
草案: | 1.0メートル | スパッド直径: | 300mm |
掘削ポンプの種類: | シーチヤチョワン | 吸引の直径: | 500までのmm |
ナビゲーション・システム: | GPSとレーダー | 油圧弁: | レックスロス |
ハイライト: | 2000m 掘削距離 吸水掘削船,762 KW 吸水ドレーガー船,カスタマイズ可能な吸水ドレーガー船 |
属性 | 値 |
---|---|
色 | カスタマイズ可能 |
排出直径 | 最大450mm |
喫水 | 1.0メートル |
スパッド直径 | 300mm |
浚渫ポンプの種類 | 石家荘 |
吸引直径 | 最大500mm |
ナビゲーションシステム | GPSとレーダー |
油圧バルブ | Rexroth |
JMD450 18インチ河川吸引浚渫船 | |
浚渫ポンプ | 石家荘 |
直径 排出パイプ | 450mm |
ヘッド | 55m |
最大作業能力 | 400m3/h |
排出距離 | 1500m |
浚渫深度 | 12m |
ディーゼルエンジン | 746KW | Cummins |
非常用発電機 | 16KW | WEICHAI |
総出力 | 762KW |
オイル消費量 | 115L/H |
船体寸法(全長*幅*深さ) | 37m×6.9m×1.8m |