設置電力の総量: | 最大1662kW | ディーゼル力: | カミンズ/ミツビシ |
---|---|---|---|
放出管 直径: | 550mmまで | 水流量: | 4000m3/h |
労働能力: | 800M3/h | カッターヘッド直径: | 1800mm |
水力システム: | レックスロス | アプリケーション: | 河川 掘削 |
属性 | 価値 |
---|---|
設置電源総量 | 最大1662kW |
ディーゼルパワー | カミングス/三?? |
放出管の直径 | 550mmまで |
水流量 | 4000m3/h |
労働能力 | 800m3/h |
カッターヘッド直径 | 1800mm |
水力系 | レックスロス |
適用する | 河川 掘削 |
この解体型は,水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水自転車以外の切断吸い込み掘削船は,内陸水域や沿岸部で最適な性能を実現するために設計されている..
掘削ポンプ放出管の直径 | 550mm |
頭部 | 65m |
マックス 作業能力 | 900m3/h |
放出距離 | 3000m |
掘削深さ | 14m |
ディーゼルエンジン | 1306KW カミンズ |
水力補助エンジン | 336KW カミングス |
総電源 | 1662KW |
フルスの寸法 (LOA×W×D) | 42m × 7.5m × 2.0m |
この多用性のある掘削船は:
カスタム構成が利用可能: