Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JIN MENG |
Orzecznictwo: | IS09001 |
Numer modelu: | JMD650 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | $30000-$100000 |
Szczegóły pakowania: | Kontenery |
Czas dostawy: | 30-60 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 30 zestawów / rok |
Nazwa: | Usługa głowicy cięcia dla bagna wysysającego cięcia | Rodzaj: | Napędzany hydraulicznie |
---|---|---|---|
Władza: | 650 kW | Silnik: | 6 zestawów |
łopaty: | 5 OSTRZY | Zęby: | 40 sztuk |
Materiał: | Wysoka zawartość manganu | WYROWKA: | 60 DNI |
Kolor: | niestandardowe | Kształt: | Królewskie |
Podkreślić: | Głowa odcinacza na potrzeby bager,5 Głowa nożnika do wiertarki z ostrzami,40Głowa do cięcia zębów |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Usługa głowicy cięcia dla bagna wysysającego cięcia |
Rodzaj | Włókna i ich części |
Władza | 650 kW |
Silnik | 6 zestawów |
Ostrzy | 5 ostrzy |
Zęby | 40 sztuk |
Materiał | Wysoki poziom manganu |
Dostawa | 60 dni |
Kolor | Zindywidualizowane |
Kształt | Królewskie |
Weifang Jin Meng Dredger Co., Ltd., zlokalizowana w Qingzhou, Weifang City, jest wiodącym chińskim producentem specjalizującym się w dragach i akcesoriach do odsysania cięcia na rzece od 2000 r.Nasze produkty obsługują rynki w całej Afryce, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej z konkurencyjnymi cenami i niezawodną jakością.
Nasze hydraulicznie napędzane głowice są zaprojektowane specjalnie dla odciągaczy i przenośnych urządzeń do bagerowania rzek.
Model | Średnica | Władza | Kształt |
---|---|---|---|
JMD350 | 1300 mm | 60 kW | Królewskie |
JMD450 | 1500 mm | 100 kW | Królewskie |
JMD500 | 1800 mm | 200 kW | Królewskie |
JMD550 | 1800 mm | 200 kW | Królewskie |
JMD650 | 2200 mm | 400 kW | Królewskie |
Dostępne konfiguracje niestandardowespełnienia szczególnych wymagań operacyjnych.
Każda głowica jest starannie wykonana przez wykwalifikowanych techników i poddawana rygorystycznym testom w naszym zakładzie, aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość przed dostawą.