Nazwa handlowa: | Jin Meng |
---|---|
Orzecznictwo: | ISO |
Model Number: | JMD550 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Cena: | $800000-$1300000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
System sterowania: | PLC Siemens | Zastosowanie: | Rzeka pogłębia |
---|---|---|---|
Głębokość pogłębiania: | 14-18 M | Władza: | silnik wysokoprężny lub silnik elektryczny |
Rodzaj: | Dredger hydrauliczny | Średnica rury tłocznej: | 550 mm |
Odległość rozładowania: | 2000-2500 m | Moc przecinarki: | Do 200kW |
Podkreślić: | 700 m3/h Wodociąg wodny,Dredger rzeki z silnikiem wysokoprężnym,Ostateczne rozwiązanie: Wodociąg |
Atrybut | Wartość |
---|---|
System sterowania | PLC Control SIEMENS |
Zastosowanie | Wykonywanie dragowania w rzece |
Głębokość bagrowania | 14-18 M |
Władza | Silnik wysokoprężny lub silnik elektryczny |
Rodzaj | Wykorzystanie urządzeń hydraulicznych |
Prężnica rur rozładowawczych | 550 mm |
Odległość rozładowania | 2000-2500 M |
Moc cięcia | Do 200 kW |
JMD550 Wodociąg rzekny o pojemności 700 m3/h | |
Pompy do bagrowania | Przewód rozładowy 550 mm |
Głowa | 65m |
Maks. zdolność robocza | 900 m3/h |
Odległość rozładowania | 3000 m |
Głębokość bagrowania | 14m |
Silnik Diesla | 1306KW. |
Silnik hydrauliczny pomocniczy | 336 kW. |
Generator awaryjny | 20KW. |
Całkowita moc | 1662 kW |
Zużycie ropy | 250 l/h |
Wymiar kadłuba | LOA*W*D: 42m×7,5m×2,0m |