Nombre de la marca: | Jin Meng |
---|---|
Certificación: | ISO |
Model Number: | JMD650D |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Precio: | $1400000-$1800000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
Profundidad de dragado: | 20-25 metros | Potencia total: | 3332kw |
---|---|---|---|
Servicio de Overseas del ingeniero: | Disponible | Motor principal: | El motor de las máquinas |
Tiempo de entrega: | 120DAYS | Sistema de control: | Sistema del PLC de Siemens |
Grueso lateral de la placa: | 8 mm | Altura total: | 9 metros |
Resaltar: | Excavadora de arena de 25 m,8 mm de placa lateral excavadora de arena,Excavadora de arena de 895 kW |
Atributo | Valor |
---|---|
Profundidad de dragado | 20-25 metros |
Potencia total | 3332kw |
Servicio de ingeniero en el extranjero | Disponible |
Motor principal | 1885KW |
Plazo de entrega | 120 días |
Sistema de control | Sistema PLC SIEMENS |
Grosor de la placa lateral | 8mm |
Altura total | 9m |
Draga de arena JMD650D de 25 m de profundidad con bomba sumergible | |
---|---|
Bomba de dragado | Shijiazhuang |
Diámetro de la tubería de descarga | 650mm |
Cabeza | 80m |
Capacidad máxima de trabajo | 1350m3/h |
Distancia de descarga | 3500m |
Profundidad de dragado | 25m |
Motor diésel | 1885KW | Mitsubishi |
Motor auxiliar hidráulico | 522KW | Cummins |
Generador de bomba sumergible | 895KW | Cummins |
Generador de emergencia | 30KW | Cummins |
Potencia total | 3332KW |
Consumo de aceite | 500L/H |
Dimensión del casco | 60m×9.5m×2.5m |