اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| الاسم: | جرف ماكينة القطع الشفط النهر دريجر | النوع: | نهر الشفط القاطع دريجر |
|---|---|---|---|
| مسافة التفريغ: | 2000 متر | قطر الشفط: | 600 ملم |
| قوة الرافعة: | 50 كيلو واط | قطر العصا: | 500 ملم |
| عمق التجريف: | 25 م | طاقة الديزل: | الكمون |
| قوة القاطع: | 200 كيلو واط | قطر التفريغ: | 550 مم |
| إبراز: | آلة تجريف 25 متر,طائرة جرافية نهرية بطول 25 متر,آلة غطس مضخة للنهر,25m river dredger,Submersible Pump river dredger machine |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الاسم | آلة الحفر للجرافات، جرافة النهر |
| النوع | جرافة النهر المستنشاقة |
| مسافة التفريغ | 2000 متر |
| قطر الشفط | 600ملم |
| قوة الرافعة | 50 كيلوواط |
| قطر العصا | 500ملم |
| عمق الحفر | 25 متر |
| طاقة الديزل | (كومينز) |
| قوة القطع | 200 كيلوواط |
| قطر التفريغ | 550ملم |
شركة Weifang Jin Meng Dredger Co. ، Ltd ، تقع في Qingzhou ، مدينة Weifang ، متخصصة في البحث والتصميم والإنتاج ومبيعات معدات التجريف. تشمل مجموعة منتجاتنا:
تم تصميم وتصنيع حفرنا وفقًا لمعايير CCS ، وذلك باستخدام لوحات فولاذية CCSB وطلاء مضاد للتآكل من الدرجة البحرية. تشمل المكونات الرئيسية:
| مكون | المواصفات | تفاصيل |
|---|---|---|
| مضخة الحفر | قطر أنبوب التفريغ | 550ملم |
| الرأس | 80 متر | |
| قدرة العمل القصوى | 800 متر3/ساعة | |
| أنظمة الطاقة | محركات الديزل | 1306KW كومينز |
| محرك هيدروليكي مساعد | 336 كيلوواط كامينز | |
| مولد مضخات غوص | 746KW كومينز | |
| الأبعاد | الهيكل (L × W × D) | 56m × 8.5m × 2.5m |
| النظام الهيدروليكي | مضخة هيدروليكية | فيكرز أمريكا (المشروع المشترك) |
| محرك هيدروليكي | إيطاليا تكنولوجيا SAI (المشروع المشترك) | |
| رأس القطع | النوع | فئة التاج Φ1800mm |
| القوة | 200 كيلوواط |
نحن نقدم الدعم الشامل بما في ذلك: