একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JIN MENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | JMD550D |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1SET |
মূল্য: | $800000-$1300000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক |
ডেলিভারি সময়: | 120 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 সিট/বছর |
নাম: | ড্রেজিং মেশিন কাটার সাকশন রিভার ড্রেজার | প্রকার: | কাটার সাকশন রিভার ড্রেজার |
---|---|---|---|
স্রাব দূরত্ব: | ২,০০০ মিটার | স্তন্যপান ব্যাস: | 600 মিমি |
অ্যাঙ্কর উইঞ্চ শক্তি: | 50KW | স্পড ব্যাসার্ধ: | 500 মিমি |
ড্রেজিং গভীরতা: | 25 মি | ডিজেল ক্ষমতা: | কামিন্স |
কর্তনকারী শক্তি: | 200KW | স্রাব ব্যাস: | 550 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৫ মিটার ড্রেগিং মেশিন,২৫ মিটার নদী ড্রেজার,ডুবন্ত পাম্প নদী ড্রেজার মেশিন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | ড্রেজিং মেশিন কাটার সাকশন রিভার ড্রেজার |
প্রকার | কাটার সাকশন রিভার ড্রেজার |
স্রাব দূরত্ব | ২,০০০ মিটার |
সাকশন ব্যাসার্ধ | ৬০০ মিমি |
অ্যাঙ্কর উইঞ্চ শক্তি | ৫০ কিলোওয়াট |
স্পড ব্যাসার্ধ | ৫০০ মিমি |
ড্রেজিং গভীরতা | ২৫ মিটার |
ডিজেল শক্তি | কামিন্স |
কাটার পাওয়ার | ২০০ কিলোওয়াট |
স্রাব ব্যাসার্ধ | ৫৫০ মিমি |
ওয়েফ্যাং জিন মেং ড্রেজার কোং, লিমিটেড, ওয়েফ্যাং সিটির কিংজুতে অবস্থিত, গবেষণা, নকশা, উত্পাদন এবং ড্রেজিং সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। আমাদের পণ্য পরিসীমা অন্তর্ভুক্তঃ
আমাদের ড্রেজারগুলি সিসিএস স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে ডিজাইন এবং নির্মিত হয়েছে, সিসিএসবি স্টিল প্লেট এবং সামুদ্রিক গ্রেড অ্যান্টি-কোরোসিয়ান পেইন্ট ব্যবহার করে। মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
উপাদান | স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
---|---|---|
ড্রেজিং পাম্প | স্রাব পাইপ ব্যাসার্ধ | ৫৫০ মিমি |
মাথা | ৮০ মিটার | |
সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা | 800m3/h | |
পাওয়ার সিস্টেম | ডিজেল ইঞ্জিন | ১৩০৬ কেডব্লিউ কামিন্স |
হাইড্রোলিক সহায়ক ইঞ্জিন | ৩৩৬ কিলোওয়াট কামিন্স | |
ডুবন্ত পাম্প জেনারেটর | ৭৪৬ কিলোওয়াট কামিন্স | |
মাত্রা | হুল (এল × ডাব্লু × ডি) | 56 মি × 8.5 মি × 2.5 মি |
জলবাহী সিস্টেম | হাইড্রোলিক পাম্প | ভিকার্স আমেরিকা (সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ) |
হাইড্রোলিক মোটর | ইতালি এসএআই প্রযুক্তি (সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ) | |
কাটার হেড | প্রকার | মুকুটের মত Φ1800mm |
শক্তি | ২০০ কিলোওয়াট |
আমরা নিম্নলিখিত সহ বিস্তৃত সহায়তা প্রদান করিঃ