Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JIN MENG |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | JMD650 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | $800000-$1400000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΟΛΛΗ |
Χρόνος παράδοσης: | 120days |
Όροι πληρωμής: | ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10sets/year |
Ονομασία: | Νεροκινητήρα με κινητήρα ντίζελ | Τύπος: | Αμμοκόπτης αναρριχητική βρύση |
---|---|---|---|
αντλία άμμου: | 530WN | Δευτερεύον πάχος πιάτων: | 625mm |
Μέγεθος σπαθίς: | Μέχρι 20M | Σχέδιο: | 1.2m |
Ετικέτα αντλίας άμμου: | Βιομηχανικό εργοστάσιο της Σιττζαζουάνγκ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Διάμετρος κεφαλής κοπής: | Μέχρι 2,0 μέτρα | Κατανάλωση καυσίμου: | Εξαρτάται από το βάθος εκσκαφής και την ικανότητα αντλίας |
Επισημαίνω: | Σκουπτήρας αναρρόφησης άμμου 6000m3,6000m3 σκάφος αναρρίχησης,Δάσκαλος αναρρόφησης άμμου με ντίζελ |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα | Πλοίο Βυθοκόρησης Άμμου με Κινητήρα Diesel |
Τύπος | Βυθοκόρος αναρρόφησης με κοπτήρα άμμου |
Αντλία Άμμου | 530WN |
Πάχος Πλευρικής Πλάκας | 6-25mm |
Μήκος Spud | Έως 20m |
Βύθισμα | 1.2m |
Μάρκα Αντλίας Άμμου | Shijiazhuang Industrial Factory |
Εγγύηση | 1 έτος |
Διάμετρος Κεφαλής Κοπής | Έως 2.0 μέτρα |
Κατανάλωση Καυσίμου | Εξαρτάται από το βάθος βυθοκόρησης και την χωρητικότητα της αντλίας |
Συστατικό | Προδιαγραφή | Μάρκα/Προέλευση |
---|---|---|
Αντλία Βυθοκόρησης | Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης: 650mm Κεφαλή: 65m Μέγιστη χωρητικότητα εργασίας: 1100m³/h Απόσταση εκκένωσης: 4000m Βάθος βυθοκόρησης: 18m |
Shijiazhuang |
Κινητήρας Diesel | 1885KW | Mitsubishi |
Υδραυλικός Βοηθητικός Κινητήρας | 522KW | Cummins |
Γεννήτρια Έκτακτης Ανάγκης | 30KW | WEICHAI |
Συνολική Ισχύς | 2437KW | |
Κατανάλωση Πετρελαίου | 365L/H | |
Διαστάσεις Κορμού | 50m × 8.8m × 2.5m (LOA × W × D) | |
Κεφαλή Κοπής | Στεφανωτή Φ2200mm Ισχύς: 400KW |