名前: | ディーゼルエンジンを駆動する砂吸い掘り船 | タイプ: | 砂切機 吸い込み用ドレーガー |
---|---|---|---|
サンドポンプ: | 530WN | 側面の版の厚さ: | 6-25mm |
スパッド長さ: | 20Mまで | 草案: | 1.2m |
砂ポンプのブランド: | 石川工業工場 | 保証: | 1 年 |
カッターヘッド直径: | 最大2.0メートル | 燃料消費量: | 掘削深さとポンプ容量によって異なります |
ハイライト: | 6000m3の砂吸い掘り機,6000m3の吸い込み掘削船,ディーゼル式砂吸い掘り機 |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | ディーゼルエンジンを駆動する砂吸い掘り船 |
タイプ | 砂削り器 吸い込み用ドレーガー |
砂ポンプ | 530WN |
サイドプレートの厚さ | 6~25mm |
スパッド長さ | 20mまで |
草案 | 1.2m |
砂ポンプのブランド | 石川工業工場 |
保証 | 1年 |
カッターヘッド直径 | 最大2.0メートル |
燃料消費量 | 掘削深さとポンプ容量によって異なります |
構成要素 | 仕様 | ブランド/原産地 |
---|---|---|
掘削ポンプ | 排放管: 650mm 頭: 65m 最大作業容量: 1100m3/h 放出距離: 4000m 掘削深さ: 18m |
静江州 |
ディーゼルエンジン | 1885KW | 三?? 市 |
水力補助エンジン | 522KW | カミングス |
緊急発電機 | 30KW | ウェイハイ |
総電源 | 2437KW | |
石油消費量 | 365L/h | |
ハルクの寸法 | 50m × 8.8m × 2.5m (LOA × W × D) | |
カッターヘッド | 冠状 Φ2200mm 電力: 400KW |