Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | JIN MENG |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | JMD650 |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
| Fiyat: | $800000-$1400000 |
| Ambalaj bilgileri: | Toplu olarak |
| Teslim süresi: | 120 gün |
| Ödeme koşulları: | ,T/T |
| Yetenek temini: | 10 takım/yıl |
| Adı: | Dizel motorlu kum emici kazıkçı gemisi | Türü: | Kum kesicisi emme kazıcısı |
|---|---|---|---|
| kum pompası: | 530wn | Yan plaka kalınlığı: | 6-25mm |
| Patates Uzunluğu: | 20 m'ye kadar | Taslak: | 1.2m |
| Kum pompası markası: | Shijiazhuang sanayi fabrikası | Garanti: | 1 yıl |
| Kesici Kafa Çapı: | 2,0 metreye kadar | Yakıt tüketimi: | Derinlik ve pompa kapasitesine bağlı |
| Vurgulamak: | 6000m3 kum emici kazık,6000m3'lük bir emme kazık gemisi,Dizel kum emici kazık makinesi |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Dizel motorlu kum emici kazıkçı gemisi |
| Türü | Kum kesici, emme kazıcısı |
| Kum pompası | 530WN |
| Yan plaka kalınlığı | 6-25 mm |
| Spud Uzunluğu | 20 metreye kadar |
| Tasarım | 1.2m |
| Kum pompası markası | Shijiazhuang Sanayi Fabrikası |
| Garanti | 1 yıl |
| Kesme başı çapı | 2,0 metreye kadar |
| Yakıt tüketimi | Derinlik ve pompa kapasitesine bağlıdır. |
| Bileşen | Spesifikasyon | Marka/Orijin |
|---|---|---|
| Çöplük pompası | Çıkarma borusu: 650 mm Baş: 65m Maks. Çalışma kapasitesi: 1100m3/h Çıkış mesafesi: 4000m. Kovalama derinliği: 18m |
Shijiazhuang |
| Dizel motor | 1885KW | Mitsubishi |
| Hidrolik yardımcı motor | 522KW | Cummins |
| Acil durum jeneratörü | 30KW | Weihai |
| Toplam Güç | 2437KW | |
| Petrol tüketimi | 365L/Saat | |
| Gövde Boyutları | 50m × 8,8m × 2,5m (LOA × W × D) | |
| Kesicinin başı | Taç benzeri Φ2200mm Güç: 400KW |
|