Nazwa handlowa: | Jin Meng |
---|---|
Orzecznictwo: | ISO |
Model Number: | JMD650 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Cena: | $800000-$1300000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
Władza: | 2437 kW | Moc Diesla: | Cummins |
---|---|---|---|
Typ pompy: | Pompa Shijiazhuang | Gwarancja: | 1 rok |
Moc głowicy nożnej: | 300-500 kW | Kontrola głębokości pogłębiania: | System sterowania głębokości automatycznej |
Marka hydrauliczna: | Rexroth Parker | Średnica rozładowania: | 650 mm |
Podkreślić: | Ciężki dragacz rzekny,Zastosowalna draga rzeki,Mitsubishi River Dredger |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Moc | 2437 kW |
Moc diesla | Cummins |
Typ pompy | Pompa Shijiazhuang |
Gwarancja | 1 rok |
Moc głowicy nożnej | 300-500 kW |
Kontrola głębokości pogłębiania | System sterowania głębokości automatycznej |
Marka hydrauliczna | Rexroth Parker |
Średnica rozładowania | 650 mm |
JMD650 26 cali Diesel River Dredger | |
---|---|
Pompa pogłębiania | Shijiazhuang |
Średnica rury wyładowczej | 650 mm |
Głowa | 65 m |
Max. Pojemność pracy | 1100 m3/h |
Odległość rozładowania | 4000 m |
Głębokość pogłębiania | 18m |
Silnik Diesla | 1885 kW Mitsubishi |
Hydrauliczny silnik pomocniczy | 522 kW Cummins |
Generator awaryjny | 30kW Weichai |
Całkowita moc | 2437 kW |
Zużycie ropy | 365 l/h |
Wymiary kadłuba (LOA × W × D) | 50 m × 8,8 m × 2,5 m |