ชื่อแบรนด์: | Jin Meng |
---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO |
Model Number: | JMD650 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
ราคา: | $800000-$1300000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
พลัง: | 2437kW | ดีเซลเพาเวอร์: | คัมมินส์ |
---|---|---|---|
ประเภทปั๊ม: | ปั๊ม Shijiazhuang | การรับประกัน: | 1 ปี |
พลังหัวคัตเตอร์: | 300-500 KW | การควบคุมความลึกของการขุดลอก: | ระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ |
แบรนด์ไฮดรอลิก: | Rexroth Parker | เส้นผ่านศูนย์กลางของการปล่อย: | 650มม |
เน้น: | เครื่องบดน้ําลําน้ําหนัก,เครื่องบดน้ําในแม่น้ําที่สามารถปรับเปลี่ยนได้,เครื่องบดน้ําแม่น้ํามิตซูบิชิ |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
พลัง | 2437KW |
พลังงานดีเซล | คัมมินส์ |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเชียงราย |
การรับประกัน | 1 ปี |
พลังงานหัวตัด | 300-500 KW |
การควบคุมความลึกในการบด | ระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ |
แบรนด์ไฮดรอลิก | เร็กซ์โรธ พาร์คเกอร์ |
กว้างการปล่อย | 650 มม. |
JMD650 26 นิ้ว ไดเซลพลังงานแม่น้ํา dredger | |
---|---|
ปั๊มบด | เชียงราย |
กว้างของท่อระบาย | 650 มม. |
หัว | 65 เมตร |
ความจุในการทํางาน | 1100m3/h |
ระยะทางการปล่อย | 4000 เมตร |
ความลึกในการบด | 18 เมตร |
เครื่องยนต์ดีเซล | 1885KW มิตซูบิชิ |
เครื่องยนต์ไฮดรอลิก | 522KW คัมมินส์ |
เครื่องผลิตฉุกเฉิน | 30KW เวคไช |
พลังงานรวม | 2437KW |
การใช้น้ํามัน | 365 ลิตร/ชั่วโมง |
มิติของกระเป๋าเรือ (LOA × W × D) | 50m × 8.8m × 2.5m |