Marca: | Jin Meng |
---|---|
Certificação: | ISO |
Model Number: | JMD650 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Preço: | $800000-$1300000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
Potência: | 2437kw | Poder diesel: | Cummins |
---|---|---|---|
Tipo de bomba: | Bomba de Shijiazhuang | Garantia: | 1 ano |
Potência da cabeça do cortador: | 300 a 500 kW | Controle da profundidade de dragagem: | Sistema automático de controlo de profundidade |
Marca hidráulica: | Rexroth Parker | Diâmetro da descarga: | 650 mm |
Destacar: | Dredger fluvial pesado,Dredger fluvial personalizável,Dredger do rio Mitsubishi |
Atributo | Valor |
---|---|
Potência | 2437KW |
Potência do diesel | Cummins |
Tipo de bomba | Bomba de Shijiazhuang |
Garantia | 1 ano |
Potência da cabeça do cortador | 300 a 500 kW |
Controle da profundidade de dragagem | Sistema automático de controlo de profundidade |
Marca hidráulica | Rexroth Parker |
Diâmetro de descarga | 650 mm |
JMD650 26 polegadas Diesel Power River Dredger | |
---|---|
Bomba de dragagem | Shijiazhuang |
Diâmetro do tubo de descarga | 650 mm |
Cabeça | 65m |
Max. Capacidade de trabalho | 1100 m3/h |
Distância de descarga | 4000m |
Profundidade de dragagem | 18m |
Motor a diesel | 1885KW Mitsubishi |
Motor auxiliar hidráulico | 522KW Cummins |
Gerador de emergência | 30KW WEICHAI |
Potência total | 2437KW |
Consumo de petróleo | 365 L/H |
Dimensões do casco (LOA × W × D) | 50 m × 8,8 m × 2,5 m |