একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | Jin Meng |
---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO |
Model Number: | JMD650 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
মূল্য: | $1000000-$1400000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
ড্রেজিং ক্ষমতা: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | স্রাব ব্যাস: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
---|---|---|---|
স্রাব পাইপ ব্যাসার্ধ: | 3,000 মিমি পর্যন্ত | ড্রেজিং পদ্ধতি: | স্তন্যপান বা কাটার |
নিয়ন্ত্রণ: | সিমেন্স পিএলসি | ড্রেজিং অঞ্চল: | উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ |
পাম্প ক্ষমতা: | 6000m3/ঘণ্টা | পাম্প শক্তি: | ৬৫০ কিলোওয়াট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6000m3/h কাটার ড্রেজিং জাহাজ,৬৫০ মিমি কটার ড্রেজিং জাহাজ,কাটার ড্রেজিং জাহাজ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ড্রেজিং ক্ষমতা | মডেলের উপর নির্ভর করে |
ডিসচার্জের ব্যাস | মডেলের উপর নির্ভর করে |
ডিসচার্জ পাইপের ব্যাস | 3,000 মিমি পর্যন্ত |
ড্রেজিং পদ্ধতি | সাকশন বা কাটার |
নিয়ন্ত্রণ | Siemens PLC |
ড্রেজিং এলাকা | উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ |
পাম্পের ক্ষমতা | 6000m³/ঘণ্টা |
পাম্পের শক্তি | 650kw |
একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ড্রেজিং জাহাজ যা উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ উভয় জলপথে দক্ষ খনন এবং পলল অপসারণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কাটার সাকশন ড্রেজারে একটি শক্তিশালী 6000m³/ঘণ্টা পাম্প ক্ষমতা এবং সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য উন্নত Siemens PLC নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে।
JMD650 6000m³ কাটার ড্রেজিং জাহাজ | |
ড্রেজিং পাম্প | ডায়া। ডিসচার্জ পাইপ: 650mm |
হেড | 65m |
সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | 1100m³/ঘণ্টা |
ডিসচার্জের দূরত্ব | 4000m |
ড্রেজিং গভীরতা | 18m |
ডিজেল ইঞ্জিন | 1885KW | Mitsubishi |
হাইড্রোলিকauxiliary ইঞ্জিন | 522KW | Cummins |
জরুরী জেনারেটর | 30KW | WEICHAI |
মোট শক্তি | 2437KW |
তেল খরচ | 365L/H |
হুল মাত্রা | LOA×W×D: 50m×8.8m×2.5m |
হাইড্রোলিক সিস্টেম | হাইড্রোলিক পাম্প: VICKERS আমেরিকা (যৌথ উদ্যোগ) |
হাইড্রোলিক মোটর | ইতালি SAI প্রযুক্তি (যৌথ উদ্যোগ) |
ভালভ | REXROTH জার্মানি (যৌথ উদ্যোগ) |
অপারেটিং সিস্টেম | Siemens PLC (জার্মানি থেকে আমদানি করা) |
ল্যাডার উইঞ্চ | টান: 200KN |
সুইং উইঞ্চ | টান: 160KN |
কাটার হেড | ক্রাউন-এর মতো: Φ2200mm, পাওয়ার: 400KW |
বিভিন্ন ড্রেজিং অপারেশনের জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছে: