Фирменное наименование: | Jin Meng |
---|---|
Сертификация: | ISO |
Model Number: | JMD650 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Цена: | $1000000-$1400000 |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 100days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 10sets/year |
Мощность дноуглубительных работ: | Разница в моделях | Диаметр разряда: | Разница в моделях |
---|---|---|---|
Диаметр выпускной трубы: | До 3000 мм | Метод дноуглубления: | Всасыватель или резач |
Контроль: | Siemens PLC | Площадь дноуглубления: | Прибрежные и внутренние водные пути |
Емкость насоса: | 6000 м3/ч | Мощность насоса: | 650KW |
Выделить: | 6000 м3/ч. Судно для дноуглубления,Судно для дноуборочного дноуборочного судоходства 650 мм,Корабль для дноуглубления |
Атрибут | Значение |
---|---|
Производительность по грунту | В зависимости от модели |
Диаметр нагнетательного трубопровода | В зависимости от модели |
Диаметр напорного трубопровода | До 3000 мм |
Метод дноуглубления | Всасывание или фреза |
Управление | SIEMENS PLC |
Зона дноуглубления | Прибрежные и внутренние водные пути |
Производительность насоса | 6000 м³/ч |
Мощность насоса | 650 кВт |
Высокопроизводительное землечерпательное судно, предназначенное для эффективной выемки грунта и удаления отложений как в прибрежных, так и во внутренних водных путях. Земснаряд с фрезой имеет мощную производительность насоса 6000 м³/ч и усовершенствованную систему управления SIEMENS PLC для оптимальной производительности.
Земснаряд с фрезой JMD650 6000 м³/ч | |
Дноуглубительный насос | Диаметр напорного трубопровода: 650 мм |
Напор | 65 м |
Макс. рабочая производительность | 1100 м³/ч |
Дальность транспортировки | 4000 м |
Глубина дноуглубления | 18 м |
Дизельный двигатель | 1885 кВт | Mitsubishi |
Вспомогательный гидравлический двигатель | 522 кВт | Cummins |
Аварийный генератор | 30 кВт | WEICHAI |
Общая мощность | 2437 кВт |
Расход масла | 365 л/ч |
Размеры корпуса | LOA×Ш×В: 50 м×8,8 м×2,5 м |
Гидравлическая система | Гидравлический насос: VICKERS America (Совместное предприятие) |
Гидравлический двигатель | Технология Italy SAI (Совместное предприятие) |
Клапаны | REXROTH Germany (Совместное предприятие) |
Операционная система | SIEMENS PLC (Импортировано из Германии) |
Лебедка для трапа | Натяжение: 200 кН |
Поворотная лебедка | Натяжение: 160 кН |
Фреза | Корончатая: Φ2200 мм, Мощность: 400 кВт |
Идеально подходит для различных дноуглубительных работ, включая: