Ausbaukapazität: | Abhängig vom Modell | Entladungs-Durchmesser: | Abhängig vom Modell |
---|---|---|---|
Abflussrohr Durchmesser: | Bis zu 3000 mm | Dredging-Methode: | Saug- oder Schneidmaschine |
Kontrolle: | Siemens PLC | Fläche für die Baggerung: | Küsten- und Binnenwasserstraßen |
Pumpen-Kapazität: | 6000 m3/h | Pumpenleistung: | 650KW |
Hervorheben: | 6000 m³/h Schneidkopf-Saugbagger,650 mm Schneidkopf-Saugbagger,Schneidkopf-Saugbagger |
Attribut | Wert |
---|---|
Baggerkapazität | Variiert je nach Modell |
Auslassdurchmesser | Variiert je nach Modell |
Auslassrohrdurchmesser | Bis zu 3.000 mm |
Baggerverfahren | Saugen oder Cutter |
Steuerung | SIEMENS SPS |
Baggergebiet | Küsten- und Binnenwasserstraßen |
Pumpenkapazität | 6000 m³/h |
Pumpenleistung | 650 kW |
Ein Hochleistungs-Baggerschiff, das für effizientes Ausbaggern und Sedimententfernung in Küsten- und Binnenwasserstraßen konzipiert wurde. Der Cutter-Saugbagger verfügt über eine leistungsstarke Pumpenkapazität von 6000 m³/h und ein fortschrittliches SIEMENS SPS-Steuerungssystem für optimale Leistung.
JMD650 6000 m³ Cutter-Saugbaggerschiff | |
Baggerpumpe | Durchmesser Auslassrohr: 650 mm |
Förderhöhe | 65 m |
Max. Arbeitskapazität | 1100 m³/h |
Ausstoßentfernung | 4000 m |
Baggertiefe | 18 m |
Dieselmotor | 1885 kW | Mitsubishi |
Hydraulischer Hilfsmotor | 522 kW | Cummins |
Notstromaggregat | 30 kW | WEICHAI |
Gesamtleistung | 2437 kW |
Ölverbrauch | 365 l/h |
Rumpfabmessung | L×B×T: 50 m×8,8 m×2,5 m |
Hydrauliksystem | Hydraulikpumpe: VICKERS America (Joint-Venture) |
Hydraulikmotor | Italy SAI technology (Joint-Venture) |
Ventile | REXROTH Germany (Joint-Venture) |
Betriebssystem | SIEMENS SPS (Importiert aus Deutschland) |
Leiterwinde | Zugkraft: 200 kN |
Schwenkwinde | Zugkraft: 160 kN |
Cutterkopf | Kronenartig: Φ2200 mm, Leistung: 400 kW |
Ideal für verschiedene Baggerarbeiten, einschließlich: